| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30AM-7AM Masters Swim | 5:30AM-7AM Masters Swim | 5:30AM-7AM Masters Swim | ||||
| 8AM-4:30PM Lap & Family Swim | 7:15AM-12PM Lap Swim | 7:15AM-3PM Lap Swim | 7:15AM-12PM Lap Swim | 7:15AM-3PM Lap Swim | 7:15AM-3PM Lap Swim | 8AM-12:30PM No Lap Swim |
| 11:15AM-12PM Aqua Fit | 12:15AM-1PM Aqua Fit | 1:15AM-2PM Aqua Fit | 12:30PM-1:30PM Lap & Family Swim | |||
| 12PM-3PM Lap Swim | 1PM-3PM Lap Swim | 1:30PM-3:15PM No Lap Swim | ||||
| 3PM-8:30PM No Lap Swim | 3PM-8:30PM No Lap Swim | 3PM-8:30PM No Lap Swim | 3PM-8:30PM No Lap Swim | 3PM-7PM No Lap Swim | 3:15PM-4:30PM Lap & Family Swim | |
| 8:30PM-9:30PM Adult Night Swim | 8:30PM-9:30PM Adult Night Swim | 8:30PM-9:30PM Adult Night Swim | 8:30PM-9:30PM Adult Night Swim | 7:00PM-9:30PM Adult Night Swim |
